51 ሺህ 229 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በዕጣ የተላለፈ ሲሆን በ30 ቢሊየን ብር የቆጠቡ የቤት ሰሪዎች ንብረትና ኃብት ሲሆን ከ1997 ጀምሮ እስከ 2005አም ለ15 ዓመታት ቤት ለማግኘት ይጠባበቁ የነበሩ ሰዎች ንብረት ነበር፡፡ የሞርጌጅ ባንክ (የገንዘብና ቁጠባ ባንክን) ህወሓት /ኢህአዴግ በማፍረስ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያለስራው የኮንዶሚኒየም ቤቶች አዳይ በመሆን ህወሓት በሄደበት መንገድ ኦህዴድ/ ኦዴፓ ተረኛው የጦር አበጋዞች መንግስት በዘር ላይ የተመሠረተ ዘረፋ በህዝብ ላይ ፈፅመዋል፡፡ ከህግ አንጻርም አያስኬድም እንላለን፡፡ በአለፈው ጊዜ 37000 ሽህ ሰዎች ባንክ ያስቀመቱትን ተቀማጭ ገንዘብ ተስፋ በመቁረጥ ማውታታቸውን ዘግበን ነበር፡፡ አሁን በተፈፀመው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ውሳኔ ሁሉም የቤት ቆጣቢዎች ከባንክ ገንዘባቸውን እንደሚያወቱና የህዝብ የተቀማጭ ገንዘብ የማውጣት ሁኔታ በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ጫናና በመንግሥት ላይ እምነት የማጣት፣ ህግና ፍትህ ያለማክበር ሁኔታ በሃገሪቱ ኢኮኖሚን ወደ አዘቅት ይከተዋል እንላለን፡፡ የ10/90፣ 20/80 እና የ40/60 ቆጣቢዎች ተደራጅተው መንግሥትን በህግ መክሰስ ይኖርባቸዋል እንላለን፡፡ ኦህዴድ/ ኦዴፓ የለገደንቢና ኢዛና የወርቅ ማዕድን ኃብትን ሳይጎመጅ፣በለገሃር በ360000 የሚገነባው የዩናይትድ አረብ ኢምሬት ኃብትና ንብረት የሆነውን የግንባታ ፕሮጀክት፣ በ50 ቢሊየን ብር (1.8 ቢሊየን ዶላር) ወጪ የሚገነባው የንግድ ሞል ህንፃዎች፣ ሳያሳስበው የደሃ ኮንዶሚኒየም ቤቶችን ለመውረስ ህዝብን ከህዝብ በዘር ከፋፍሎ መግዛት አባዤ ኢኮኖሚውን ድባቅ ይከተዋል እንላለን፡፡
UAE company to facelift Addis Ababa/ November 19, 2018 newbusinessethiopia
Eagle Hills, a United Arab Emirates company went into joint venture with the government of Ethiopia to facelift Addis Ababa. The company on Monday launches construction of an ‘integrated community development’ project in Addis Ababa on 360,000 square meters of land. The project, which is estimated to take up to seven years to be completed, is estimated to cost a total of 50 billion birr (around $1.8 billion). The first phase which will have shopping malls will be finalized three years. The project, which is estimated to take up to seven years to be completed, is estimated to cost a total of 50 billion birr (around $1.8 billion).
የጋራ መኖሪያ ቤቶች ገንቢዎች በተፈፀመባቸው ኢፍህታዊ በደልን ፈፃሚዎቹ ፖለቲካን ሽሮ መብያቸው ያደረጉ የህወሓት/ ኦህዴድ/ ኢህአዴግ ካድሬዎች እንጂ ደሃው የኦሮሞ ገበሬዋች እንዳይደሉ በማወቅ ገበሬዎቹን ‹‹ቤት ለእንቦሳ፣ እንቦሳ ሰሮ!!!›› በማለት ግጭትን ማስወገድ ይጠበቅብናል፡፡ በህጋዊ መንገድ የህወሓት/ ኦህዴድ/ ኢህአዴግ የጦር አበጋዞች መንግስትን አሰራር ማጋለጥ፣ ሱሳቸው ዘራቸው መሆኑንና የህወሓት ሌቦችንና የስብአዊ መብት ጥሰት የፈፀሙ መቐለ የመሸጉ ተላላኪዎቻቸውን ሴራ በሰከነ የፖለቲካ መንገድ ማክሸፍ ይጠበቅብናል፡፡ የትግራይ መንግስት ህግ ጥሶል፣ የኦሮሚያ መንግሥትም ህግ ጥሶል፣ የፌዴራል መንግሥቱ የህግ ሉዓላዊነትን ማስከበር ለአስር ወራቶች ውስጥ ተስኖታል፡፡ ህግ በሌለበት ሃገር የህዝብ የመኖር ዋስትና አጠያያቂ ነው፣ የህግ የበላይነት በኢትዮጵያ ይከበር እንላለን፡፡ ህወሓት/ ኢህአዴግ የ27 ዓመታት የዘር ከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ መሠረቱ የተጣለው፣ አዲስ አበባ የማናት; ፍንፍኔ የማን ናት; ድሬዳዋ የማናት; አዳማ የማናት; ሃዋሳ የማናት; ወዘተርፈ የሚሉት የፖለቲከኞች ጨዋታ ደሃውን አማራ ከደሃው ኦሮሞ፣ ደሃውን ወላይታ ከደሀው ሲዳማ፣ የማጋጨት የፖለቲካ ሴራ መሆኑን ወጣቱ ትውልድ ሊረዳ ይገባዋል፡፡ በእነዚህ ከተማዎች ውስጥ በሰላም ተፋቅሮ የሚኖረው ህዝብን በዘር በማጋጨት የተካነው ህወሓት/ኢህአዴግ ሴራ ማክሸፍ ካልቻልን ስቃያችንን እናበዛዋለን፡፡ በኢትዮጵያ በክልል መንግሥቶች መኃል ህወሓት/ ኢህአዴግ በከለለው ድንበርና ወሰን ምክንያት 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝቡ ተፈናቅሎ እንደሚገኝ ልብ ይበሉ እንላለን፡፡
ለሪል ስቴት ዲቨሎፕርስ የተሠጠ መሬት በስኩየር ሜትር
ከ2004 እስከ 2007ዓ/ም እኤአ ከ2.7 ሚሊዩን ስኮይር ሜትር የአዲስ አበባ መሬት ውስጥ አንድ ፕረስንት በታች የሚሆነው ነበር ለሪል ስቴት ዴቨሎፕርስ በሊዝ የተሰጠው፡፡ በዚህም መሠረት ቦሌ ክፍለ ከተማ 1,519,684 ስኩይር ሜትር ትልቁን ድርሻ ሲያገኝ፣ ንፋስልክ ላፍቶ 576,446 ስኩይር ሜትር፣የካ 391,845ስኩይር ሜትር እንዲሁም ኮልፌ ቀራኒዬ 108,841 ስኩይር ሜትር በተለያዩ በሪል ስቴት ድቨሎፕርስ በመሬት ቅርምት እንደተሳተፉ መረጃው ያሳያል፡፡
ተ/ቁ | ክፍለ ከተማ | ስኩይር ሜትር |
1 | ቦሌ | 1,519,684 |
2 | ንፋስልክ ላፍቶ | 576,446 |
3 | የካ | 391,845 |
4 | ኮልፌ ቀራኒዬ | 108,841 |
የሪል ስቴት ድቨሎፕርስ ህግና ደንብ ሳይወጣ፣ ጠያቂዎቹ ሙያዊ ልምድ ይኑራቸው አይኑራቸው ሳይገናዘብ፣ የመስራት አቅማቸው በፋይናንስ፣ በማሽነሪዎችና በሰው ኃይል ሳይረጋገጥ ፍቃድ በማውጣት መሬቱን በመውስድ ምን ያህሉ ሰሩበት; ምን ያህሉ መሬቱን ሸጡት፣ ሪል ስቴት ዴቨሎፕርስ ለየትኛው የህብረተሰብ ክፍል ነው ቤት የሚሰሩት፣ በማለት በጊዜው በጥናት ሞግተን ነበር፡፡ የህወሓት/ ኢህአዴግ መንግሥት ቦታውን ከገበሬዎች ላይ በርካሽ ዋጋ ገዝቶ ለእነዚህ ሪል ስቴት ዲቨሎፕርስ በውድ ዋጋ በሊዝ በመሸጥ በኦሮሞ ገበሬዎችን ህይወትን መቀመቅ መክተቱን በጊዜው አጋልጠን ነበር፡፡ ዛሬ የአዲስ አባባ ከተማ የእነዚህ ሪል ስቴት ዲቨሎፕርስ በኩል ወደ ተጠቃሚዎች ሃብትና ንብረትነት በህግ መዘዋወሩ ይታወቃል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ መሬት በሪል ስቴት ልማት ስም የተላለፈላቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች ዝርዝር
(በ2002 የተደረገ ጥናት)
ስም | ውል ቀን | የቦታው ስፋት በካ.ሜ | የካርታ ቁጥር | ክ/ከተማ ቀበሌ |
አያት PLC | 10/5/1997 | 1,754 | 660014/97 | ቂርቆስ 17/18 |
አያት PLC | 10/5/1997 | 1,656 | 66005/97 | ቂርቆስ 17/18 |
አያት PLC | 10/5/1997 | 66005/97 | ቂርቆስ 17/18 | |
አያት PLC | 26/07/97 | 2,424 | 660017/97 | ቂርቆስ 17/18 |
አያት PLC | 26/07/97 | 1,330 | 660016/97 | ቂርቆስ 17/18 |
አያት PLC | 26/07/97 | 1,360 | 660015/97 | ቂርቆስ 17/18 |
አያት ኃ/የተ/የግ/ማ | -8/11/89 | 293,329 ድ- | 0400 | ቦሌ |
አያት ኃ/የተ/የግ/ማ | 8/11/1989 | 50,000 ድ- | 254 | ቦሌ 16/18 |
አያት ኃ/የተ/የግ/ማ | 10/12/1989 | 984,443 ድ- | 198 | ቦሌ 14/15 |
ድምር | 1,336,296 | |||
ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ | 30/4/96 | 124,368 ድ- | 208/98 | የካ 20/21 |
ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ | 30/4/96 | 138,500 ድ- | 2080/96 | ቦሌ 15 |
ድምር | 262,868 | |||
ካራ ቆሬ ኃ/የተ/የግ/ማ | 14/3/97 | 255,046 ድ- | 014/97 | ኮልፌ 4 |
ድምር | 255,046 ድ- | |||
ጊፍት ትሬዲንግ ሪ/ኃ/የተ/የግ/ማ | 20/04/98 | 162,997 ድ- | 040/97 | የካ 20/21 |
ድምር | 162,997 ድ- | |||
ሳትኮን ኮንስትራክሽን | 3/3/1998 | 24,274 ድ- | 291/1/98 | ቦሌ 15 |
ሳትኮን ኮንስትራክሽን | 3/3/1998 | 50,082 ድ- | 241/2/98 | ቦሌ 16 |
ሳትኮን ኮንስትራክሽን | 3/3/1998 | 12,444 ድ- | 291/98 | ቦሌ 15 |
ሳትኮን ኮንስትራክሽን | 7/1/1998 | 17,300 | 0261/98 | ቦሌ 15 |
ድምር | 104,100 | |||
ተ/ብርሃን አምባዬ ሪል እስቴት | 18/2/98 | 50,000 ድ- | 346/98 | ቦሌ 18 |
ትራኮን ኮንስትራክሽን | 7/1/1998 | 50,000 ድ- | 37/98 | ን/ስ/ላ 1 |
ድምር | 100,000 | |||
ዮሴፍ ተገኝ | 14/10/97 | 65,251 ድ- | 089/97 | የካ 19 |
ዮሴፍ ተገኝ | 14/10/99 | 6,745ድ | 250/98 | የካ 19 |
ድምር | 71996 | |||
Getty / ኖርዝ ጌት /LTD/ | 5-Jul | 68,700 ድ- | 019/99 | ቦሌ 16 |
ቫርኔሮ | 20/4/96 | 67,500 | 0088/97 | ን/ስ/ላ 1 |
ሙሉነሽ ፍጥረት | 6/1/1998 | 50,000 ድ- | 241/98 | ቦሌ 15 |
ሙሉነሽ ፍጥረት | – | 16,763 | 15/47989/67 | ቦሌ 14/15 |
ድምር | 66,763 | |||
ጌታቸው ወልዴ ሪል እስቴት | 6/1/1998 | 47,999 ድ- | 005/01 | ቦሌ 14/15 |
ጌታቸው ወልዴ ግደይ | 12/8/1998 | 9,680 ድ- | 469/98 | ን/ስ/ላ 3.4.5 |
ድምር | 57,679 | |||
ሴንቸሪ 21 ኮንስትራክሽን | 3/3/1998 | 28,387 ድ- | 251/98 | ቦሌ 15/14 |
ሴንቸሪ 21 ኮንስትራክሽን | 3/3/1998 | 21,613 ድ- | 251/1/98 | ቦሌ 15/14 |
ድምር | 50,000 | |||
ኤስ ኤን ቢ ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማ | 27/11/97 | 39,500 ድ- | 105/97 | ቦሌ 16 |
ኤስ ኤን ቢ ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማ | 27/11/97 | 10,500 ድ- | 104/97 | ቦሌ 16 |
ድምር | 50,000 | |||
ጋድ ኮንስትራክሽን | 6/1/1998 | 50,000 ድ- | 244/98 | ቦሌ 14/15 |
ጂ.ኤች ሲሚክስ | 6/1/1998 | 50,000 ድ- | 248/98 | ቦሌ 16 |
ከአጆ ኢንተርናሽናል | 6/1/1998 | 50,000ድ- | 419/98 | ቦሌ 14/15 |
ኖብል ሪል እስቴት | 6/10/1998 | 50,000 ድ- | 147/98 | ቦሌ 18 |
አደይ አበባ ሪል እስቴት | 6/1/1998 | 50,000 ድ- | 179/98 | ቦሌ 16 |
ገ/ሚካኤል ማርቆስ | 6/1/1998 | 50,000 ድ- | 154/98 | ቦሌ 14/15 |
ፔትራም ኃ/የተ/የግ/ማ | 6/1/1998 | 50,000 | 0155/98 | ን/ስ/ላ 1 |
ዮቴክ ኮንስትራክሽን | 6/1/1998 | 50,000 | 0207/98 | ን/ስ/ላ 2 |
ቢኒያም ጥላሁን /ማርብስ/ | 7/1/1998 | 50,000 ድ- | 204 | ቦሌ 16 |
ካንትሪ ክለብ ደቤሎኘመንት ኃ/የተ/የግ/ማ | 9/1/1998 | 50,000 ድ- | 257/98 | ቦሌ 18 |
ያንኮማንድ ኃ/የተ/የግ/ማ | 9/1/1998 | 50,000 ድ- | 259/98 | ቦሌ 18/16 |
ስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃ/የተ/የግ/ማ | 9/1/1998 | 50,000 ድ | 256/98 | -ቦሌ 16/18 |
ፈሪስት ሪል እስቴት | 25/5/98 | 50,000 ድ- | 469/98 | ን/ስ/ላ 1 |
እንይ ደነሪል ቢዝነስ | 26/1/98 | 50,000 ድ- | 223/98 | ቦሌ 17 |
አካካስ ሪል እስቴት | 7/1/1998 | 50,000 | 160/98 | ቦሌ |
አድሮም ጀኔራል ትሬዲንግ | 9/1/1998 | 50,000 | 224/98 | ቦሌ |
ሊና ኃ/የተ/የግ/ማ | 3/3/1998 | 50,000 ድ- | 373/97 | የካ 20/21 |
ማጅኮን ጠ/ስ/ተቋራጭ | 30/3/98 | 50,000 | – | ን/ስ/ላ 15 |
ደግነት ኃ/የተ/የግ/ማ | 6/1/1998 | 50,000 ድ- | 268/98 | ኮልፌ 4 |
ፖስራክሲንክ ኢትዮጵያ ኃ/የተ/የግ/ማ | 1/9/1998 | 50,000 | 5-Jan | የካ 20/21 |
ጋራድ ኃ/የተ/የግ/ማ | 27/11/97 | 49,610 | 135/98 | ቦሌ |
በርታ ኮንስትራክሽን | 15/8/91 | 46,054 ሊዝ | 3072/96 | የካ 21 |
ጌት አስ ኢንተርናሽናል | 10/12/1997 | 41,930 ድ- | 225/98 | ቦሌ 14/16 |
ኃይሌና አለም ሪል እስቴት | 7/1/1998 | 40,000 ድ- | 138/98 | ቦሌ 18 |
አምባሳደር ኃ/የተ/የግ/ማ | 7/3/1998 | 40,000 ድ- | 347/98 | የካ – |
ዶ/ር ቻርልስ | 1/9/1998 | 40,000 | 007/01 | ቦሌ – |
ብርሃን ጐህ/ኃ/የተ/የግ/ማ | 26/11/97 | 39,218 ድ- | 087/97 | የካ 40/405 |
ኤን ኤም ቢ | 21/02/98 | 35,000 ድ- | 262/98 | አ/ቃ 9 |
አምድይሁን ጠቅላላ ንግድ | 6/1/1998 | 34,000 ድ- | 336/98 | ን/ስ/ላ 1 |
ጋን ችንግ ሪል እስቴት | 4/4/1997 | 30,297 | 28900 | ን/ስ/ላ 2 |
አሴ ትሬዲንግ | 6/1/1998 | 30,000 ድ- | 185/98 | ቦሌ 17 |
ስርደንጂ ሃውሲንግ | 6/1/1998 | 30,000 | 0352/98 | ን/ስ/ላ 2 |
ፓን አፍሪካ ሪል እስቴት | 24/12/97 | 30,000 ድድ- | 175/98 | ቦሌ 17 |
አሴ ትሬዲንግ | 6/1/1998 | 30,000 ድ- | 185/98 | ቦሌ 17 |
አሴር ሪል እስቴት | 5/8/1998 | 30,000 | 96/01/8891 | የካ 20/21 |
ተፈሪ ይርጋ | 6/1/1997 | 30,000 ድ- | 245/98 | ቦሌ 17 |
ሮማናት ሪል እስቴት | 6/1/1998 | 30,000 ሊዝ | 3802 | – የካ 20/21 |
ብስራት ፀጋ ሪል እስቴት | 3/3/1998 | 30,000 ድ- | 188/98 | ቦሌ 14/15 |
መሐመድ ሰብደን | 3/3/1998 | 30,000 ድ- | 330/98 | ቦሌ 14/15 |
ኢኬር ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ | 3/10/1997 | 32,700 ድ- | 102/97 | ን/ስ/ላ 1 |
ደ.ኤምሴ | 8/11/1997 | 32,695 ድ- | 100/97 | ን/ስ/ላ 1 |
ኮሜቶ ትሬዲንግ | 7/1/1998 | 30,000 ድ- | 152/98 | ቦሌ |
ይርጋ ሀይሌና ቤተሰብ ኃ/የተ/የግ/ማ | 6/1/1998 | 30,000 ድ- | 187/98 | ቦሌ 17 |
ካስትል ሪል እስቴት | 6/1/1998 | 30,000 ድ- | 229/98 | ቦሌ 14/15 |
ካንጋሮ ኘላስት ሪል እስቴት | 6/1/1998 | 30,000 ድ- | 165/98 | ቦሌ 17 |
ኒው ሆኘ ሪል እስቴት | 13/12/97 | 25,000 | 79614 | ን/ስ/ላ 2 |
ሰሙ ተክሌ | 7/3/1998 | 25,000 ድ- | 354/98 | የካ 20/21 |
ሆም ስዊት ሆም | 29/11/97 | 25,000 | 111/97 | ቦሌ 14/16 |
ሾላ አክስዮን ማህበር | 23/5/96 | 24,587 ድ- | 3173/98 | ቦሌ 14 |
ናሰው ሪል እስቴት | 6/1/1998 | 24,000 | 099-31 | ን/ስ/ላ 2 |
ፊባ ኢንጂነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ | 28/12/01 | 24,000 ጨ | 2035/96 | የካ 28/01 |
ሆስኢ ትሬዲንግ | 6/1/1998 | 23,000 | 145/98 | ቦሌ |
ሚካኤል ቤቶች አካባቢ ማ. | 3/10/1997 | 23,000 ድ- | 107/97 | ቦሌ 16 |
ካስማ ኢንጂነሪግ | 8/3/1998 | 22,878 ድ- | 01/97/200 | ን/ስ/ላ |
ማረፊያ ሪል እስቴት | 9/1/1998 | 22,000 ድ- | 247/98 | ቦሌ16 |
ክንድያ ሀጐስ ሪል አስቴት | 7/1/1998 | 20,000 ድ- | 170/98 | ቦሌ |
ዜደ.ኤም | 7/3/1998 | 20,000 ድ- | 350/98 | የካ – |
ሮማናት ሪል እስቴት ኃ/የተ/የግ/ማ | 5/8/1998 | 20,000 | 418/98 | ቦሌ 15 |
ሁሴን ሲራጅ ሪለ እስቴት | 14/10/97 | 19,800 ድ- | 086/97 | ቦሌ 16 |
ቶኘ ላንድ ሪል እስቴት | 8/11/1997 | 16,033 | 00/12/97 | የካ 20/21 |
ቶኘ ላንድ ሪል እስቴት | 8/12/1997 | 2,569 | 26/1295 | የካ 20/21 |
ሲሳይ ደስታ | 6/1/1998 | 18,000 ድ- | 242/98 | ቦሌ |
አል አድ አሳ ሪል አስቴት | 6/1/1998 | 18,000 ድ- | 151/98 | ቦሌ 4 |
ሀውስ ዊዝደም ሪ ኃ/የተ/የግ/ማ | 7/3/1998 | 17,000 ድ- | 342/98 | ቦሌ 14/15 |
አቤንኮ ሪል እስቴት | 9/1/1998 | 16,500 ድ- | 128/00 | ቦሌ |
ማይተባይ ኃ/የተ/የግ/ማ | 7/3/1998 | 16,000 ድ- | 345/98 | ቦሌ 14/15 |
ዮሐንስ ኃ/የተ/የግ/ማ | 7/3/1998 | 16,000 ድ- | 344/98 | ቦሌ 14/15 |
ፊሊክስ ኃ/የተ/የግ/ማ | 3/3/1998 | 16,000 ድ- | 283/98 | ቦሌ 14/15 |
ጉላጉል ትሬዲንግ ኃ/የት/የግ/ማ | 3/10/1997 | 15,000 ድ- | 093/97 | ቦሌ 16 |
ላዋራ ንግድና ኢንዱስትሪ | 9/2/1998 | 3,637 ድ- | 409/98 | ቦሌ 03/05- |
ላዋራ ንግድና ኢንዱስትሪ | 7/10/1998 | 10,337 ድ- | 417/98 | ቦሌ 16 |
ወ/ሮ ይርጋለም አሰፋው | 3/10/1997 | 13,346 ድ- | 099/97 | የካ 20/21 |
ስብሃቱና ልጆቹ | 6/1/1998 | 13,260 ድ- | 153/98 | ቦሌ 16 |
አዜብ ሃይሉ | 14/10/97 | 12500 | 092/97 | ቦሌ |
ፍቃዱና ጓደኞቹ ሪለ እስቴት /የተ/የግ/ማ | 6/1/1998 | 12,250 | 422/98 | ቦሌ |
ራጉኤል የቤቶች ግንባታ አ/ማ | 24/1/97 | 12,000 | 0009/98 | ን/ስ/ላ 2 |
ሰንሴት ሆምስ ሪል እስቴት | 17/12/97 | 11,700 ሊዝ – | 25/13 | የካ 20/21 |
ቶፊቅ ሻሽ | 17/12/97 | 10440 | 79622 | ን/ስ/ላ 2 |
አበው ኃ/የተ/የግ/ማ | 11/8/1997 | 10,000 | 00/14461 | የካ – |
ዋይድ ኢንጂነሪንግ | 6/1/1987 | 10,000 | 79745 | ን/ስ/ላ 2 |
ፍሬው ብርሃኔ ሪል እስቴት | 6/1/1998 | 10,000 ድ- | 374/98 | ቦሌ 18 |
መሠረት በትዛዙ ሪል እስቴት | 25/4/99 | 10,000 | – | የካ – |
መሃመድ አሊ ሪል እስቴት | 6/1/1998 | 10,000 | 79746 | ን/ስ/ላ 2 |
ሉሲ ሪል እስቴት ኃ/የተ/የግ/ማ | 11/12/1998 | 10,000 ድ- | 260/98 | ቦሌ 16 |
ወ/ሮ አልጋነሽ ሃይሉ ሪል እስቴት | 9/1/1999 | 10,000 | 12740 | የካ 20/21 |
ኤልያስ አባሚልኪ | 12/4/1998 | 6940 ድ- | 100/98 | ቦሌ – |
ኤልያስ መሃመድ እና ኢብራሂም መሃመድ | 4/8/1997 | 6,541ድ- | 051/2000 | ን/ስ/ላ 3.4.5 |
እስክንድር ካሳ | 11/9/1997 | 6,000ድ | 071/97 | ቦሌ – |
አምሳለ ጌታቸው | 13/12/97 | 5,440 | 124/98/01 | ቦሌ |
ጀኖሪል አስቴት | 6/1/1998 | 5,200 ድ- | 252/98 | አ/ቃ 9 |
ማይክሮ ጠ/ሥራ ተቋራጭ | 8/11/1998 | 5,100 ድ- | 134/98 | ቦሌ 15 |
ማደክ ካርጌት ኃ/የተ/የግ/ማ | 9/10/1998 | 5,000 ድ- | 168/98 | ቦሌ – |
ሜይ ሪል እስቴት | 15/9/95 | 5,000 ድ | 3056/96 | ቂርቆስ 17/18 |
አዱኛ እጅጉ | 4/8/1997 | 3,906ድ | 066/97 | የካ1/16/-19 |
ሳሙኤል አለማየሁ | 14/8/97 | 3,900ድ- | 061/97 | የካ 17 |
አቶ ሰለሞን ወርቁ | 14/8/97 | 3,700ድ | 062/97 | የካ 4 |
ማቲያስ ኃ/የተ/የግ/ማ | 26/4/98 | 2,088ድ- | 375/98 | የካ 20/21 |
ማቲያስ ኃ/የተ/የግ/ማ | 26/4/98 | 1,663 ድ- | 375/98 | የካ 20/21 |
አንቶኒዩ ካርናቪያክ | 5/8/1998 | 3,440 | 97895 | ን/ስ/ላ 2 |
ኢምፓየር ሪል እስቴት | 26/7/97 | 3,073 | 660023/97 | ቂርቆስ 17/18 |
ፋሪይም ኃየተ/የግ/ማ | 24/06/97 | 2,840 | 660010/97 | ቂርቆስ 17/18 |
አቶ አስራት መኮንን አለም | 13/1/98 | 2,000 | 00/14465 | የካ 20/21 |
ረዘነ ተፈራ | 13/12/97 | 1,600 | 108/97 | ቦሌ 14/15 |
መልካም ራዕይ ሪል እስቴት | 26/8/96 | 1,466 ስለ ጨ- | 364/98 | ቦሌ 15 |
አበራ ቶላ | – | 1,319ጨ- | 1040/95 | ቦሌ ሲቲ |
መክሊት ሪል እስቴት | 15/2/00 | ,072 | 344/02 | ቦሌ |
አዲስ አበባ የማ ናት; ፍንፍኔ የማን ናት; ድሬዳዋ የማናት አዳማ የማናት ሃዋሳ የማናት ወዘተርፈ የሚሉት የፖለቲከኞች ጨዋታ ደሃውን አማራ ከደሃው ኦሮሞ፣ ደሃውን ወላይታ ከደሀው ሲዳማ፣ የማጋጨት የፖለቲካ ሴራ መሆኑን ወጣቱ ትውልድ ሊረዳ ይገባዋል፡፡ ደሃው ህዝብ የመቀበሪያ ቦታ እንኮን የለውም፡፡ የየከተሞቹን ዙሪያ ገባውን አስተውል!!! ያህንፃ የማን ነው; ያ ቪላ ቤት የማን ነው; ያ ሆቴል የማን ነው; ያ የንግድ ቦታ የማነው; ያ ፍብሪካ የማነው; ያ እርሻ ቦታ የማን ነው; የባህር ማዶ ኢንቨስተሮች ንብረት የቱ ነው; የአገር ውስጥ ኢንቨስተሮች ኃብት የቱ ነው; እያልክ ጠይቅ ተመራመር እንላለን፡፡ ኢኮኖሚክሱን ስታውቀው ፖለቲካው ይገባሃል እንላለን፡፡
የህግ ሉዓላዊነት ይከበር፣ ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ!!!
ኦዴፓ/ኢህአዴግ መንግሥት ለሌቦችና ሙሰኞች ከለላ አይስጥ!!!
ህገወጥ ቤቶችን ከማፍረሳችሁ በፊት የሙሰኛ ሌቦችና ነፍሰ ገዳዬችን ቤትና ምሽግ አፍርሱ!!!
በማሃይም የፖለቲካ ካድሬዎች ሴራ አትጋጭ!!!
ገንቢ ሂስ ያብብ!!! ፖለቲካ የሽሮ መብያ አይሁን!